set pane [vgpane]
$pane insert 1.66667 0.131945 2.41667 0.131945 2.41667 0.395834 1.66667 0.395834
$pane insert 1.66667 0.909724 2.41667 0.909724 2.41667 1.17361 1.66667 1.17361
$pane insert 1.66667 1.6875 2.41667 1.6875 2.41667 1.95139 1.66667 1.95139
$pane insert 1.66667 2.46528 2.41667 2.46528 2.41667 2.72917 1.66667 2.72917
$pane insert 0.120556 2.46528 0.990556 2.46528 0.990556 2.72917 0.120556 2.72917
$pane insert 0.180556 3.24306 0.930556 3.24306 0.930556 3.50694 0.180556 3.50694
$pane insert 1.76556 5.57639 2.84556 5.57639 2.84556 5.84028 1.76556 5.84028
$pane insert 0.120556 4.02083 0.990556 4.02083 0.990556 4.28472 0.120556 4.28472
$pane insert 0.180556 4.79861 0.930556 4.79861 0.930556 5.0625 0.180556 5.0625
$pane insert 1.76556 6.35417 2.84556 6.35417 2.84556 6.61806 1.76556 6.61806
$pane insert 0.120556 5.57639 0.990556 5.57639 0.990556 5.84028 0.120556 5.84028
$pane insert 0.180556 6.35417 0.930556 6.35417 0.930556 6.61806 0.180556 6.61806
$pane insert 1.76556 7.13194 2.84556 7.13194 2.84556 7.39583 1.76556 7.39583
$pane insert 0.120556 7.13194 0.990556 7.13194 0.990556 7.39583 0.120556 7.39583
$pane insert 0.180556 7.90972 0.930556 7.90972 0.930556 8.17361 0.180556 8.17361
$pane insert 1.76556 7.90972 2.84556 7.90972 2.84556 8.17361 1.76556 8.17361
$pane insert 0.120556 8.6875 0.990556 8.6875 0.990556 8.95139 0.120556 8.95139
$pane insert 1.76556 8.6875 2.84556 8.6875 2.84556 8.95139 1.76556 8.95139
$pane insert 0.120556 9.46528 0.990556 9.46528 0.990556 9.72917 0.120556 9.72917
$pane insert 1.76556 9.46528 2.84556 9.46528 2.84556 9.72917 1.76556 9.72917
$pane insert 0.120556 10.2431 0.990556 10.2431 0.990556 10.5069 0.120556 10.5069
$pane insert 0.180556 11.0208 0.930556 11.0208 0.930556 11.2847 0.180556 11.2847
$pane insert 0.180556 11.7986 0.930556 11.7986 0.930556 12.0625 0.180556 12.0625
$pane insert 0.180556 12.5764 0.930556 12.5764 0.930556 12.8403 0.180556 12.8403
$pane insert 0.120556 13.3542 0.990556 13.3542 0.990556 13.6181 0.120556 13.6181
$pane insert 0.180556 14.1319 0.930556 14.1319 0.930556 14.3958 0.180556 14.3958
$pane insert 0.120556 14.9097 0.990556 14.9097 0.990556 15.1736 0.120556 15.1736
$pane insert 0.180556 15.6875 0.930556 15.6875 0.930556 15.9514 0.180556 15.9514
$pane insert 0.120556 16.4653 0.990556 16.4653 0.990556 16.7292 0.120556 16.7292
$pane insert 1.76556 10.2431 2.84556 10.2431 2.84556 10.5069 1.76556 10.5069
$pane insert 0.120556 17.2431 0.990556 17.2431 0.990556 17.5069 0.120556 17.5069
$pane insert 0.180556 18.0208 0.930556 18.0208 0.930556 18.2847 0.180556 18.2847
$pane insert 0.180556 18.7986 0.930556 18.7986 0.930556 19.0625 0.180556 19.0625
$pane insert 0.120556 19.5764 0.990556 19.5764 0.990556 19.8403 0.120556 19.8403
$pane insert 0.180556 20.3542 0.930556 20.3542 0.930556 20.6181 0.180556 20.6181
$pane insert 0.120556 21.1319 0.990556 21.1319 0.990556 21.3958 0.120556 21.3958
$pane insert 0.180556 21.9097 0.930556 21.9097 0.930556 22.1736 0.180556 22.1736
$pane insert 0.120556 22.6875 0.990556 22.6875 0.990556 22.9514 0.120556 22.9514
$pane insert 0.180556 23.4653 0.930556 23.4653 0.930556 23.7292 0.180556 23.7292
$pane insert 0.120556 24.2431 0.990556 24.2431 0.990556 24.5069 0.120556 24.5069
$pane insert 1.76556 11.0208 2.84556 11.0208 2.84556 11.2847 1.76556 11.2847
$pane insert 0.120556 25.0208 0.990556 25.0208 0.990556 25.2847 0.120556 25.2847
$pane insert 0.180556 25.7986 0.930556 25.7986 0.930556 26.0625 0.180556 26.0625
$pane insert 0.180556 26.5764 0.930556 26.5764 0.930556 26.8403 0.180556 26.8403
$pane insert 0.120556 27.3542 0.990556 27.3542 0.990556 27.6181 0.120556 27.6181
$pane insert 0.180556 28.1319 0.930556 28.1319 0.930556 28.3958 0.180556 28.3958
$pane insert 0.120556 28.9097 0.990556 28.9097 0.990556 29.1736 0.120556 29.1736
$pane insert 0.180556 29.6875 0.930556 29.6875 0.930556 29.9514 0.180556 29.9514
$pane insert 0.120556 30.4653 0.990556 30.4653 0.990556 30.7292 0.120556 30.7292
$pane insert 0.180556 31.2431 0.930556 31.2431 0.930556 31.5069 0.180556 31.5069
$pane insert 0.120556 32.0208 0.990556 32.0208 0.990556 32.2847 0.120556 32.2847
$pane insert 0.180556 32.7986 0.930556 32.7986 0.930556 33.0625 0.180556 33.0625
$pane insert 0.120556 33.5764 0.990556 33.5764 0.990556 33.8403 0.120556 33.8403
$pane insert 0.180556 34.3542 0.930556 34.3542 0.930556 34.6181 0.180556 34.6181
$pane insert 0.120556 35.1319 0.990556 35.1319 0.990556 35.3958 0.120556 35.3958
$pane insert 1.76556 11.7986 2.84556 11.7986 2.84556 12.0625 1.76556 12.0625
$pane insert 0.120556 35.9097 0.990556 35.9097 0.990556 36.1736 0.120556 36.1736
$pane insert 1.76556 12.5764 2.84556 12.5764 2.84556 12.8403 1.76556 12.8403
$pane insert 0.208333 36.6875 0.958333 36.6875 0.958333 36.9514 0.208333 36.9514
$pane insert 0.208333 37.4653 0.958333 37.4653 0.958333 37.7292 0.208333 37.7292

puts "looking for path 1"
$pane path "0.55556 2.72917 2.305556 5.576389"
puts "looking for path 2"
# same as path 1 but with full precision
$pane path "0.55555558204650879 2.72916579246521 2.3055556416511536 5.5763874053955078"
# This point is never reached
puts "Done!"
